Cennik noclegów w Schronisku Młodzieżowym PTSM Matecznik
| Nr pokoju | Liczba miejsc |
Cena (zł/os.) | Cena ze zniżką PTSM/IYHF (zł/os.) |
Opłata za pobyt dzienny (zł) |
Opłata za pościel (zł) |
| 9 | 10 | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 turystyczna 10,00 I klasa |
| 10 | 8 | 20,00 | 16,00 | ||
| 12 | 2 | 50,00* | 40,00* | ||
| 15 | 2 | 50,00* | 40,00* | ||
| 16 | 10 | 20,00 | 16,00 | ||
| 17 | 8 | 20,00 | 16,00 | ||
| 18 | 5 | 25,00 | 20,00 | ||
| 20 | 4 | 25,00 | 20,00 | ||
| 22 | 2 | 50,00* | 40,00* |
* cena za cały pokój (dla jednej osoby pościel gratis)
Zniżki (od ceny noclegu) 50% dla posiadaczy odznak:
-
"Za zasługi dla turystyki"
-
"Złotej Odznaki PTSM"
-
"Złotej Odznaki Zasłużony Działacz Turystyki"

